歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
襯膠截止閥J41J襯膠法蘭截止閥/直通式襯膠法蘭截止閥/防腐截止閥/耐磨截止閥/全襯膠法蘭截止閥于控制般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性好的特點(diǎn)。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照襯里材料),壓力等級(jí):PN(MPa)1.0 1.6。襯膠法蘭截止閥的閥瓣由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線(xiàn)做升降運(yùn)動(dòng)的閥門(mén),在管路上主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),但不能做節(jié)流用。
主要零部件材料表:
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼*包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁jing膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
手輪 | 鑄鐵、碳鋼 |
主要外形尺寸及重量表:
公稱(chēng)通徑 DN | 公稱(chēng)壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L mm | D mm | D1 mm | n-Φd mm | H1 mm | H2 mm | Do mm |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | ||
50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | ||
65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | ||
80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | ||
250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | ||
300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。